地 址:哈尔滨市道里区工程街副79号
手 机:13613664785
固 话:0451-84275015
联系人:周女士
Q Q:605808625
运营资质 您现在的位置:>主页 > 运营资质 >
油价调整:12月7日全国各地汽油价格一览表
作者:会计代理浏览次数: 发布于:2016-12-07 20:36

今日油价查询:最新全国成品油价格表

>>>2016年油价调剂一览表:全年国际废品油价钱调剂一览

油价调剂:12月7日全国各地汽油价钱一览表

地 区90号汽油93号汽油97号汽油0号柴油报价时间
北京 5.54(京89号) 5.92(京92号) 6.3(京95号) 5.53 2016-12-7 6:58:02
吉林 5.64 6.12 6.66 5.24 2016-12-7 6:58:02
上海 5.49(沪89号) 5.88(沪92号) 6.26(沪95号) 5.48 2016-12-7 6:58:02
江苏 5.53 5.9 6.27 5.47 2016-12-7 6:58:02
天津 5.48 5.91 6.24 5.49 2016-12-7 6:58:02
江西 5.35 5.76 6.18 5.4 2016-12-7 6:58:02
重庆 5.54 5.86 6.2 5.45 2016-12-7 6:58:02
辽宁 5.87 5.9 6.29 5.29 2016-12-7 6:58:02
安徽 5.39 5.76 6.19 5.39 2016-12-7 6:58:02
内蒙古 6.66 6.95 7.45 6.89 2016-12-7 6:58:02
福建 5.49 5.9 6.3 5.5 2016-12-7 6:58:02
宁夏 5.38 5.7 6.02 5.27 2016-12-7 6:58:02
甘肃 5.33 5.69 6.08 5.28 2016-12-7 6:58:02
青海 5.38 5.73 6.15 5.31 2016-12-7 6:58:02
广东 5.52 5.94 6.44 5.51 2016-12-7 6:58:02
山东 5.48 5.9 6.33 5.49 2016-12-7 6:58:02
广西 5.44 5.84 6.31 5.42 2016-12-7 6:58:02
山西 6.35 5.58 6.02 5.24 2016-12-7 6:58:02
贵州 5.57 5.91 6.24 5.48 2016-12-7 6:58:02
陕西 5.62 6.11 6.03 5.41 2016-12-7 6:58:02
海南 6.51 7.04 7.46 5.59 2016-12-7 6:58:02
四川 5.47 5.83 6.29 5.47 2016-12-7 6:58:02
河北 5.48 5.91 6.24 5.49 2016-12-7 6:58:02
西藏 6.25 6.63 7 5.88 2016-12-7 6:58:02
河南 5.68 5.92 6.32 5.49 2016-12-7 6:58:02
新疆 5.78 5.67 6.11 5.3 2016-12-7 6:58:02
黑龙江 5.87 5.57 5.99 5.04 2016-12-7 6:58:02
云南 5.46 5.93 6.36 5.45 2016-12-7 6:58:02
湖北 5.4 5.75 6.2 5.4 2016-12-7 6:58:02
浙江 5.47 5.9 6.27 5.49 2016-12-7 6:58:02
湖南 5.39 5.75 6.11 5.42 2016-12-7 6:58:02

  声明:本网站油价数据仅供参考,请以您地点地域的加油站报价为准。


联合活动,详见哈尔滨p2p理财公司

上一篇:增值税率简化提上日程 税率下调或成大趋势     下一篇:广佛线二期魁奇路至新城东段月底通车 佛山将有10条地铁通广州