本文根源于管帐网(http://www.kuaiji.com/),假如想了解更多关于管帐政策、实操、考据相干信息,可以关心管帐网或许关心微旌旗灯号ID:wwwkuaijicom,随时为你供给最新行业资讯!
最新资本税税目税率幅度表 | ||||
序号 | 税目 | 纳税工具 | 税率幅度 | |
1 | 金属矿 | 铁矿 | 精矿 | 1%-6% |
2 | 金矿 | 金锭 | 1%-4% | |
3 | 铜矿 | 精矿 | 2%-8% | |
4 | 铝土矿 | 原矿 | 3%-9% | |
5 | 铅锌矿 | 精矿 | 2%-6% | |
6 | 镍矿 | 精矿 | 2%-6% | |
7 | 锡矿 | 精矿 | 2%-6% | |
8 | 未罗列称号的其他金属矿产物 | 原矿或精矿 | 税率不超越20% | |
9 | 非金属矿 | 石墨 | 精矿 | 3%-10% |
10 | 硅藻土 | 精矿 | 1%-6% | |
11 | 高岭土 | 原矿 | 1%-6% | |
12 | 萤石 | 精矿 | 1%-6% | |
13 | 石灰石 | 原矿 | 1%-6% | |
14 | 硫铁矿 | 精矿 | 1%-6% | |
15 | 磷矿 | 原矿 | 3%-8% | |
16 | 氯化钾 | 精矿 | 3%-8% | |
17 | 硫酸钾 | 精矿 | 6%-12% | |
18 | 井矿盐 | 氯化钠低级产物 | 1%-6% | |
19 | 湖盐 | 氯化钠低级产物 | 1%-6% | |
20 | 提取公开卤水晒制的盐 | 氯化钠低级产物 | 3%-15% | |
21 | 煤层(成)气 | 原矿 | 1%-2% | |
22 | 黏土、砂石 | 原矿 | 每吨或立方米0.1元-5元 | |
23 | 未罗列称号的其他非金属矿产物 | 原矿或精矿 | 从量税率每吨或立方米不超越30元;从价税率不超越20% | |
24 | 海盐 | 氯化钠低级产物 |
1%-5% |
|
备注: |
2016年最新资本税税目税率幅度表
管帐网讯 财务部、国度税务总局近日结合公布《关于全面促进资本税变革的告诉》(财税〔2016〕53号),为深化财税体系体例变革,推进资本浪费集约应用,放慢生态文明建立,明白全面促进资本税变革相关事项。
相干:关于全面促进资本税变革的告诉
晋升本人!拿高薪!就来2016新版管帐网!实惠、超值的管帐测验学习课程、实操课程助你幻想成真。
1、想了解更多课程形式,请增加微旌旗灯号:970701150 或增加QQ:800099505咨询。
2、想碰见更多情投意合的同伴,参加管帐交流群(群号:415229722)。
3、想直接报班,可以加管帐网客服群(群号:203283058)。