今日(1月4日)
申购:江龙船艇(300589),新雷能(300593),华立股分(603038)
上市:N美联(300586),N吉比特(603444)
发布中签率:和胜股分(002824),泛微收集(603039),至纯科技(603690)
发布中签号:贝斯特(300580),海辰药业(300584),海利尔(603639)
1月5日(周四)
申购:翔鹭钨业(002842),荣晟环保(603165),天马科技(603668)
上市:天铁股分(300587),熙菱信息(300588),德新走运(603032),常熟汽饰(603035)
发布中签率:江龙船艇(300589),新雷能(300593),华立股分(603038)
发布中签号:和胜股分(002824),泛微收集(603039),至纯科技(603690)
1月6日(周五)
申购:欧普康视(300595),利安隆(300596),中国科传(601858)
上市:无
发布中签率:翔鹭钨业(002842),荣晟环保(603165),天马科技(603668)
发布中签号:江龙船艇(300589),新雷能(300593),华立股分(603038)
新股申购信息一览表
申购日期 | 股票简称 | 申购代码 | 刊行价 (元) | 顶格申购 需配市值 (万元) |
---|---|---|---|---|
01.13 | 白银有色 | 780212 | - | 209.00 |
01.13 | 法兰泰克 | 732966 | - | 16.00 |
01.12 | 吉大通讯 | 300597 | - | 24.00 |
01.12 | 张家港行 | 002839 | 4.37 | 54.00 |
01.11 | 雄塑科技 | 300599 | - | 30.00 |
01.11 | 中国银河 | 780881 | - | 180.00 |
01.10 | 艾迪精细 | 732638 | - | 17.00 |
01.10 | 凯众股分 | 732037 | 16.01 | 20.00 |
01.10 | 泰嘉股分 | 002843 | - | 14.00 |
01.09 | 华凯创意 | 300592 | - | 12.00 |
01.09 | 杰克股分 | 732337 | - | 20.00 |
01.09 | 视源股分 | 002841 | - | 11.50 |
01.06 | 利 安 隆 | 300596 | - | 12.00 |
01.06 | 欧普康视 | 300595 | 23.81 | - |
01.06 | 中国科传 | 780858 | - | 39.00 |
01.05 | 荣晟环保 | 732165 | 10.44 | 12.00 |
01.05 | 天马科技 | 732668 | 6.21 | 21.00 |
01.05 | 翔鹭钨业 | 002842 | 11.42 | 10.00 |
01.04 | 华立股分 | 732038 | 23.26 | 16.00 |
01.04 | 江龙船艇 | 300589 | 6.34 | 8.50 |
01.04 | 新 雷 能 | 300593 | 6.53 | 11.50 |
01.03 | 泛微收集 | 732039 | 14.90 | 16.00 |
01.03 | 和胜股分 | 002824 | 9.80 | 12.00 |
01.03 | 至纯科技 | 732690 | 1.73 | 20.00 |
12.30 | 贝 斯 特 | 300580 | 9.59 | 15.00 |
12.30 | 海 利 尔 | 732639 | 24.95 | 12.00 |
12.30 | 海辰药业 | 300584 | 11.11 | 20.00 |
12.29 | 清源股分 | 732628 | 5.57 | 27.00 |
12.29 | 荣泰健康 | 732579 | 44.66 | 17.00 |
12.29 | 移为通讯 | 300590 | 28.48 | 20.00 |
12.28 | 天龙股分 | 732266 | 14.63 | 10.00 |
12.28 | 皖自然气 | 732689 | 7.87 | 33.00 |
12.28 | 万 里 马 | 300591 | 3.07 | 24.00 |
12.27 | 华统股分 | 002840 | 6.55 | 17.50 |
12.27 | 赛托生物 | 300583 | 40.29 | 9.50 |
12.27 | 太 平 鸟 | 732877 | 21.30 | 16.00 |
12.26 | 道恩股分 | 002838 | 15.28 | 8.00 |
12.26 | 景旺电子 | 732228 | 23.16 | 14.00 |
12.26 | 天铁股分 | 300587 | 14.11 | 10.00 |
12.23 | 常熟汽饰 | 732035 | 10.44 | 28.00 |
12.23 | 德新走运 | 732032 | 5.81 | 13.00 |
12.23 | 熙菱信息 | 300588 | 4.94 | 10.00 |
12.22 | N 美 联 | 300586 | 9.30 | 9.50 |
12.22 | N吉比特 | 732444 | 54.00 | 17.00 |
12.22 | 华正新材 | 732186 | 5.37 | 12.00 |
12.21 | 新 宏 泽 | 002836 | 8.09 | 20.00 |
12.21 | 浙江仙通 | 732239 | 21.84 | 8.00 |
12.20 | 奥联电子 | 300585 | 9.86 | 20.00 |
12.20 | 亚翔集成 | 732929 | 4.94 | 21.00 |
12.19 | 弘亚数控 | 002833 | 10.11 | 13.00 |
》》点击进入新股中签后果查询
》》点击检查新股申购前提
》》点击检查新股申购操作流程
》》点击检查如何进步新股中签率