地 址:哈尔滨市道里区工程街副79号
手 机:13613664785
固 话:0451-84275015
联系人:周女士
Q Q:605808625
运营资质 您现在的位置:>主页 > 运营资质 >
2016年12月15日各大金店黄金价格查询
作者:会计代理浏览次数: 发布于:2016-12-15 21:02

黄金价格走势 各大金店黄金价格

  12月15日讯,今日最新全国各大品牌黄金官方报价,今日最新全国各大品牌黄金价钱多少钱一克(2016年12月15日)参考价钱。

全国各大品牌黄金报价(2016年12月15日) 参考价钱

品牌称号

产物价钱 价钱单位 涨跌 更新时间
1.鸿来福黄金 298 元/克 2016-12-15 13:19:18
2.鸿来福铂金 348 元/克 2016-12-15 13:19:18
3.金六福 333 元/克 2016-12-15 13:19:18
4.周大福 333 元/克 2016-12-15 13:19:18
5.金至尊 333 元/克 2016-12-15 13:19:18
6.周大生 333 元/克 2016-12-15 13:19:18
7.老庙 332 元/克 2016-12-15 13:19:18
8.周生生 333 元/克 2016-12-15 13:19:18
9.老凤祥 332 元/克 2016-12-15 13:19:18
10.六福 322 元/克 2016-12-15 13:19:18
11.菜百 322 元/克 2016-12-15 13:19:18
12.周六福 333 元/克 2016-12-15 13:19:18
13.潮宏基 326 元/克 2016-12-15 13:19:18
14.星光达珠宝 263.70 元/克 2016-12-15 13:19:18
15.嘉华珠宝 326 元/克 2016-12-15 13:19:18
16.金象珠宝 314 元/克 2016-12-15 13:19:18
17.齐鲁金店 316 元/克 2016-12-15 13:19:18

友情链接税务代理

上一篇:湖北省港航局着力加强会计核算标准化工作     下一篇:国资委:2012年所有央企须发布社会责任报告