油价调剂:12月14日全国各地汽油价钱一览表
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 5.54(京89号) | 5.92(京92号) | 6.3(京95号) | 5.53 | 2016-12-14 7:00:04 |
吉林 | 5.64 | 6.12 | 6.66 | 5.24 | 2016-12-14 7:00:04 |
上海 | 5.49(沪89号) | 5.88(沪92号) | 6.26(沪95号) | 5.48 | 2016-12-14 7:00:04 |
江苏 | 5.53 | 5.9 | 6.27 | 5.47 | 2016-12-14 7:00:04 |
天津 | 5.48 | 5.91 | 6.24 | 5.49 | 2016-12-14 7:00:04 |
江西 | 5.35 | 5.76 | 6.18 | 5.4 | 2016-12-14 7:00:04 |
重庆 | 5.54 | 5.86 | 6.2 | 5.45 | 2016-12-14 7:00:04 |
辽宁 | 5.87 | 5.9 | 6.29 | 5.29 | 2016-12-14 7:00:04 |
安徽 | 5.39 | 5.76 | 6.19 | 5.39 | 2016-12-14 7:00:04 |
内蒙古 | 6.66 | 6.95 | 7.45 | 6.89 | 2016-12-14 7:00:04 |
福建 | 5.49 | 5.9 | 6.3 | 5.5 | 2016-12-14 7:00:04 |
宁夏 | 5.38 | 5.7 | 6.02 | 5.27 | 2016-12-14 7:00:04 |
甘肃 | 5.33 | 5.69 | 6.08 | 5.28 | 2016-12-14 7:00:04 |
青海 | 5.38 | 5.73 | 6.15 | 5.31 | 2016-12-14 7:00:04 |
广东 | 5.52 | 5.94 | 6.44 | 5.51 | 2016-12-14 7:00:04 |
山东 | 5.48 | 5.9 | 6.33 | 5.49 | 2016-12-14 7:00:04 |
广西 | 5.44 | 5.84 | 6.31 | 5.42 | 2016-12-14 7:00:04 |
山西 | 6.35 | 5.58 | 6.02 | 5.24 | 2016-12-14 7:00:04 |
贵州 | 5.57 | 5.91 | 6.24 | 5.48 | 2016-12-14 7:00:04 |
陕西 | 5.62 | 6.11 | 6.03 | 5.41 | 2016-12-14 7:00:04 |
海南 | 6.51 | 7.04 | 7.46 | 5.59 | 2016-12-14 7:00:04 |
四川 | 5.47 | 5.83 | 6.29 | 5.47 | 2016-12-14 7:00:04 |
河北 | 5.48 | 5.91 | 6.24 | 5.49 | 2016-12-14 7:00:04 |
西藏 | 6.25 | 6.63 | 7 | 5.88 | 2016-12-14 7:00:04 |
河南 | 5.68 | 5.92 | 6.32 | 5.49 | 2016-12-14 7:00:04 |
新疆 | 5.78 | 5.67 | 6.11 | 5.3 | 2016-12-14 7:00:04 |
黑龙江 | 5.87 | 5.57 | 5.99 | 5.04 | 2016-12-14 7:00:04 |
云南 | 5.46 | 5.93 | 6.36 | 5.45 | 2016-12-14 7:00:04 |
湖北 | 5.4 | 5.75 | 6.2 | 5.4 | 2016-12-14 7:00:04 |
浙江 | 5.47 | 5.9 | 6.27 | 5.49 | 2016-12-14 7:00:04 |
湖南 | 5.39 | 5.75 | 6.11 | 5.42 | 2016-12-14 7:00:04 |
>>>2016年油价调剂一览表:全年国际废品油价钱调剂一览
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您地点地域的加油站报价为准。
上一篇:天津“营改增”后增税可申请财政资金 下一篇:股票期权的个人所得税纳税筹划策略要点