国度发展和变革委员会价钱司相关卖力人10月25日说,鉴于比来国际市场原油价钱疾速爬升,涨幅超越4%的调价边境前提,依据现行废品油价钱构成机制,国度决议自本月26日零时起,将汽油、柴油价钱每吨辨别进步230元与220元,相当于90号汽油每升上调0.17元,0号柴油每升上调0.19元。
据发展变革委介绍,今年6月1日我国下降汽油、柴油价钱以来,国际市场原油价钱继续在每桶70美元至80美元之间小幅动摇,9月中旬呈现延续降落趋向,一度靠近调价边境前提。9月底以来,国际市场原油价钱每桶疾速爬升至80美元以上,涨幅超越4%的调价边境前提。
这位卖力人说,现行废品油价钱构成机制施行两年来,国际废品油价钱基本上完成了按机制一般运转。客岁4月以来,国度兼顾思索国际经济情势和废品油市场供求联系等要素,对换价幅度进行了恰当调控。此次调价后,国际的废品油价钱对应的原油价钱依然低于目前国际市场原油价钱。
发展变革委暗示,群众币汇率是废品油订价公式中的主要参数之一。群众币对美元贬值,有益于下降原油出口本钱。
依据现行废品油价钱构成机制,当国际油价延续20天日均涨幅或跌幅超越4%,可对国际废品油价钱进行调剂。
以下为历次调剂状况一览表:
2010年10月26日 | 汽、柴油价钱每吨辨别上调230元和220元; |
2010年6月1日 | 汽、柴油价钱每吨辨别下调230元和220元; |
2010年4月14日 | 汽、柴油价钱每吨均上调320元; |
2009年11月09日 | 汽、柴油价钱每吨均上调480元; |
2009年9月1日 | 汽、柴油价钱每吨上调300元; |
2009年7月28日 | 汽、柴油价钱每吨下降220元; |
2009年6月30日 | 汽、柴油价钱每吨均进步600元; |
2009年6月1日 | 汽、柴油价钱每吨均进步400元; |
2009年3月25日 | 汽、柴油价钱每吨辨别进步290元和180元; |
2009年1月14日 | 汽油出厂价每吨下降140元;柴油出厂价每吨下降160元 |
2008年12月19日 | 汽油出厂价每吨下降900元;柴油出厂价每吨下降1100元;航空火油出厂价每吨下降2400元; |
2008年6月20日 | 上调汽油、柴油价钱每吨1000元; 上调航空火油价钱每吨1500元; |
2007年10月31日 | 上调汽油出厂价钱每吨进步500元;上调柴油出厂价钱每吨500元;上调航空火油出厂价每吨500元; |
2007年1月14日 | 下调汽油出厂价钱每吨220元;下调航空火油出厂价每吨90元; |
2006年5月24日 | 上调汽、柴、航空火油每吨500元; |
2006年3月26日 | 上调汽油出厂价钱每吨300元;上调柴油出厂价钱每吨200元;上调航空火油出厂价每吨300元; |
2005年7月23日 | 上调汽油出厂价钱每吨300元;上调柴油出厂价钱每吨250元;上调航空火油出厂价钱每吨300元; |
2005年6月25日 | 上调汽油出厂价钱每吨200元;上调柴油出厂价钱每吨150元;上调航空火油出厂价钱每吨300元; |
2005年5月23日 | 下降汽油出厂价钱每吨150元; |
2005年5月10日 | 上调柴油出厂价钱每吨150元; |
2005年3月23日 | 上调汽油出厂价钱每吨300元; |
上一篇:推进财税体制改革 释放改革红利 下一篇:经济责任审计在路上