8月17日最新奥运会金牌榜:中国17金15银19铜位列第三
停止北京时间2016年8月17日18时,中国奥运军团共播种17金15银19铜,合计51枚奖牌,位列奥运奖牌榜第三位。
名次 | 国度/地域 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 28 | 28 | 28 | 84 |
2 | 英国 | 19 | 19 | 12 | 50 |
3 | 中国 | 17 | 15 | 19 | 51 |
4 | 俄罗斯 | 12 | 12 | 14 | 38 |
5 | 德国 | 11 | 8 | 7 | 26 |
6 | 意大利 | 8 | 9 | 6 | 23 |
7 | 荷兰 | 8 | 3 | 3 | 14 |
8 | 法国 | 7 | 11 | 11 | 29 |
9 | 澳大利亚 | 7 | 8 | 9 | 24 |
10 | 日本 | 7 | 4 | 18 | 29 |
11 | 韩国 | 6 | 3 | 5 | 14 |
12 | 匈牙利 | 6 | 3 | 4 | 13 |
13 | 西班牙 | 4 | 1 | 2 | 7 |
14 | 新西兰 | 3 | 6 | 1 | 10 |
15 | 巴西 | 3 | 4 | 4 | 11 |
16 | 肯尼亚 | 3 | 3 | 0 | 6 |
17 | 加拿大 | 3 | 2 | 9 | 14 |
18 | 克罗地亚 | 3 | 2 | 0 | 5 |
19 | 牙买加 | 3 | 0 | 2 | 5 |
20 | 哈萨克斯坦 | 2 | 3 | 5 | 10 |
21 | 朝鲜 | 2 | 3 | 2 | 7 |
22 | 古巴 | 2 | 2 | 4 | 8 |
23 | 波兰 | 2 | 2 | 3 | 7 |
24 | 哥伦比亚 | 2 | 2 | 0 | 4 |
25 | 比利时 | 2 | 1 | 2 | 5 |
26 | 瑞士 | 2 | 1 | 2 | 5 |
27 | 泰国 | 2 | 1 | 1 | 4 |
28 | 希腊 | 2 | 1 | 1 | 4 |
29 | 阿根廷 | 2 | 1 | 0 | 3 |
30 | 乌兹别克斯坦 | 2 | 0 | 4 | 6 |
31 | 伊朗 | 2 | 0 | 2 | 4 |
32 | 南非 | 1 | 5 | 1 | 7 |
33 | 乌克兰 | 1 | 4 | 2 | 7 |
34 | 瑞典 | 1 | 4 | 1 | 6 |
35 | 丹麦 | 1 | 3 | 5 | 9 |
36 | 亚美尼亚 | 1 | 3 | 0 | 4 |
37 | 白俄罗斯 | 1 | 2 | 2 | 5 |
38 | 斯洛文尼亚 | 1 | 2 | 1 | 4 |
39 | 捷克 | 1 | 1 | 5 | 7 |
40 | 格鲁吉亚 | 1 | 1 | 3 | 5 |
41 | 埃塞俄比亚 | 1 | 1 | 3 | 5 |
42 | 罗马尼亚 | 1 | 1 | 2 | 4 |
43 | 越南 | 1 | 1 | 0 | 2 |
44 | 巴林 | 1 | 1 | 0 | 2 |
45 | 斯洛伐克 | 1 | 1 | 0 | 2 |
46 | 欧洛克台北 | 1 | 0 | 2 | 3 |
47 | 自力奥林匹克活动员 | 1 | 0 | 1 | 2 |
48 | 新加坡 | 1 | 0 | 0 | 1 |
49 | 波多黎各 | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | 科索沃 | 1 | 0 | 0 | 1 |
51 | 巴哈马 | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | 塞尔维亚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
53 | 斐济 | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | 阿塞拜疆 | 0 | 2 | 3 | 5 |
55 | 土耳其 | 0 | 2 | 1 | 3 |
56 | 爱尔兰 | 0 | 2 | 0 | 2 |
57 | 印度尼西亚 | 0 | 2 | 0 | 2 |
58 | 立陶宛 | 0 | 1 | 2 | 3 |
59 | 蒙古 | 0 | 1 | 1 | 2 |
60 | 马来西亚 | 0 | 1 | 1 | 2 |
61 | 阿尔及利亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
62 | 菲律宾 | 0 | 1 | 0 | 1 |
63 | 委内瑞拉 | 0 | 1 | 0 | 1 |
64 | 格林纳达 | 0 | 1 | 0 | 1 |
65 | 卡塔尔 | 0 | 1 | 0 | 1 |
66 | 挪威 | 0 | 0 | 3 | 3 |
67 | 埃及 | 0 | 0 | 2 | 2 |
68 | 以色列 | 0 | 0 | 2 | 2 |
69 | 突尼斯 | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
72 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
73 | 阿拉伯结合酋长国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
74 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
75 | 奥天时 | 0 | 0 | 1 | 1 |
76 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8月17日18时最新奥运会金牌榜:中国17金15银19铜位列第三