地 址:哈尔滨市道里区工程街副79号
手 机:13613664785
固 话:0451-84275015
联系人:周女士
Q Q:605808625
运营资质 您现在的位置:>主页 > 运营资质 >
防治国资流失监管加码
作者:会计代理浏览次数: 发布于:2016-08-03 12:07

  2015年全国各三本大学在贵州理科登科分数线排名

  2016高考考生们进入意愿填报时期,为方便同学们填报高考意愿,管帐网小编拾掇了2015年全国各三本大学在贵州理科登科分数线排名,供考生参考。

2015年全国各三本大学在贵州文科录取分数线排名
  
排序 高校称号 科类 登科均匀分 省市分数线 登科线差 均匀分位次
1 厦门大学嘉庚学院 理科 481 438 43 20735
2 浙江大学乡村学院 理科 477 438 39 22173
3 长沙医学院 理科 475 438 37 22938
4 南京医科大学康达学院 理科 473 438 35 23719
5 江西财经大学古代经济治理学院 理科 472 438 34 24066
6 东北财经大学天府学院 理科 471 438 33 24453
7 四川大学锦城学院 理科 471 438 33 24453
8 南京大学金陵学院 理科 471 438 33 24453
9 华北电力大学科技学院 理科 471 438 33 24453
10 吉林大学珠海学院 理科 470 438 32 24822
11 江西师范大学迷信手艺学院 理科 470 438 32 24822
12 江西西医药大学科技学院 理科 469 438 31 25218
13 中国传媒大学南广学院 理科 468 438 30 25630
14 长沙理工大学城南学院 理科 468 438 30 25630
15 重庆师范大学涉外商贸学院 理科 468 438 30 25630
16 北京理工大学珠海学院 理科 467 438 29 26039
17 重庆工商大学融智学院 理科 467 438 29 26039
18 南昌航空大学科技学院 理科 467 438 29 26039
19 集美大学诚毅学院 理科 467 438 29 26039
20 齐鲁医药学院 理科 466 438 28 26456
21 上海财经大学浙江学院 理科 466 438 28 26456
22 江西理工大学使用迷信学院 理科 466 438 28 26456
23 四川传媒学院 理科 465 438 27 26865
24 姑苏大学文正学院 理科 465 438 27 26865
25 电子科技大学成都学院 理科 465 438 27 26865
26 南昌大学迷信手艺学院 理科 465 438 27 26865
27 南京审计学院金审学院 理科 464 438 26 27274
28 四川大学锦江学院 理科 464 438 26 27274
29 四川本国语大学成都学院 理科 464 438 26 27274
30 北京西医药大学西方学院 理科 464 438 26 27274
31 广西师范学院师园学院 理科 464 438 26 27274
32 江西科技师范大学理工学院 理科 463 438 25 27684
33 湘潭大学兴湘学院 理科 462 438 24 28111
34 华南理工大学广州学院 理科 462 438 24 28111
35 成都理工大学工程手艺学院 理科 462 438 24 28111
36 西安财经学院行知学院 理科 462 438 24 28111
37 潍坊科技学院 理科 462 438 24 28111
38 山东英才学院 理科 462 438 24 28111
39 贵州师范大学求是学院 理科 462 438 24 28111
40 南开大学滨海学院 理科 462 438 24 28111
41 重庆大学乡村科技学院 理科 461 438 23 28489
42 云南师范大学商学院 理科 461 438 23 28489
43 东华理工大学长江学院 理科 461 438 23 28489
44 广东白云学院 理科 460 438 22 28915
45 青岛恒星科技学院 理科 460 438 22 28915
46 大连财经学院 理科 460 438 22 28915
47 广西师范大学漓江学院 理科 460 438 22 28915
48 广西西医药大学赛恩斯新医药学院 理科 460 438 22 28915
49 重庆工商大学派斯学院 理科 460 438 22 28915
50 北京乡村学院 理科 459 438 21 29348
51 湖南科技大学潇湘学院 理科 459 438 21 29348
52 中山大学新华学院 理科 459 438 21 29348
53 重庆邮电大学移通学院 理科 459 438 21 29348
54 江西农业大学南昌商学院 理科 459 438 21 29348
55 湖南涉外经济学院 理科 458 438 20 29785
56 衡阳师范学院南岳学院 理科 458 438 20 29785
57 成都东软学院 理科 457 438 19 30218
58 东南大学古代学院 理科 457 438 19 30218
59 南京信息工程大学滨江学院 理科 457 438 19 30218
60 武昌首义学院 理科 456 438 18 30701
61 湖南理工学院南湖学院 理科 456 438 18 30701
62 北京工商大学嘉华学院 理科 456 438 18 30701
63 福建师范大学协和学院 理科 456 438 18 30701
64 中山大学北方学院 理科 455 438 17 31133
65 中南林业科技大学涉外学院 理科 455 438 17 31133
66 成都文理学院 理科 455 438 17 31133
67 厦门工学院 理科 455 438 17 31133
68 青岛理工大学琴岛学院 理科 455 438 17 31133
69 烟台南山学院 理科 454 438 16 31588
70 湖南农业大学西方科技学院 理科 454 438 16 31588
71 贵阳西医学院时珍学院 理科 454 438 16 31588
72 重庆人理科技学院 理科 454 438 16 31588
73 浙江越秀本国语学院 理科 453 438 15 32036
74 成都信息工程大学银杏旅店治理学院 理科 453 438 15 32036
75 福州外语外贸学院 理科 453 438 15 32036
76 辽宁师范大学海华学院 理科 453 438 15 32036
77 湖北民族学院科技学院 理科 453 438 15 32036
78 长春修建学院 理科 453 438 15 32036
79 山东协和学院 理科 453 438 15 32036
80 南宁学院 理科 452 438 14 32476
81 福建农林大学金山学院 理科 452 438 14 32476
82 武汉理工大学中原学院 理科 452 438 14 32476
83 南京财经大学红山学院 理科 452 438 14 32476
84 浙江大学宁波理工学院 理科 452 438 14 32476
85 四川本国语大学重庆北方翻译学院 理科 452 438 14 32476
86 江西科技学院 理科 451 438 13 32931
87 武汉东湖学院 理科 451 438 13 32931
88 云南工商学院 理科 451 438 13 32931
89 文华学院 理科 451 438 13 32931
90 贵州大学明德学院 理科 451 438 13 32931
排序 高校称号 科类 登科均匀分 省市分数线 登科线差 均匀分位次
91 黑龙江财经学院 理科 451 438 13 32931
92 云南大学滇池学院 理科 451 438 13 32931
93 长春景华学院 理科 451 438 13 32931
94 西北大学成贤学院 理科 450 438 12 33389
95 南京师范大学中北学院 理科 450 438 12 33389
96 武汉科技大学乡村学院 理科 450 438 12 33389
97 武汉工商学院 理科 450 438 12 33389
98 贵州大学科技学院 理科 450 438 12 33389
99 上海内国语大学贤能经济人文学院 理科 450 438 12 33389
100 浙江工商大学杭州商学院 理科 450 438 12 33389
101 浙江财经大学西方学院 理科 450 438 12 33389
102 昆明理工大学津桥学院 理科 450 438 12 33389
103 兰州商学院陇桥学院 理科 450 438 12 33389
104 华东交通大学理工学院 理科 450 438 12 33389
105 哈尔滨信息工程学院 理科 449 438 11 33813
106 广东外语外贸大学北国商学院 理科 449 438 11 33813
107 江苏师范大学科文学院 理科 449 438 11 33813
108 南京邮电大学灵通学院 理科 449 438 11 33813
109 湖北师范学院文理学院 理科 449 438 11 33813
110 杭州师范大学钱江学院 理科 449 438 11 33813
111 中国矿业大学徐海学院 理科 449 438 11 33813
112 厦门华厦学院 理科 448 438 10 34260
113 南昌理工学院 理科 448 438 10 34260
114 东北科技大学乡村学院 理科 448 438 10 34260
115 广州商学院 理科 448 438 10 34260
116 天津师范大学津沽学院 理科 448 438 10 34260
117 北京科技大学天津学院 理科 448 438 10 34260
118 浙江农林大学暨阳学院 理科 448 438 10 34260
119 海口经济学院 理科 447 438 9 34775
120 南华大学船山学院 理科 447 438 9 34775
121 江西工程学院 理科 447 438 9 34775
122 南通大学杏林学院 理科 447 438 9 34775
123 四川工商学院 理科 447 438 9 34775
124 中国地质大学长城学院 理科 447 438 9 34775
125 遵义医学院医学与科技学院 理科 447 438 9 34775
126 云南师范大学文理学院 理科 447 438 9 34775
127 昆明医科大学海源学院 理科 447 438 9 34775
128 中北大学信息商务学院 理科 447 438 9 34775
129 青岛滨海学院 理科 446 438 8 35226
130 闽南理工学院 理科 446 438 8 35226
131 武汉设想工程学院 理科 446 438 8 35226
132 天津财经大学珠江学院 理科 446 438 8 35226
133 上海师范大学天华学院 理科 446 438 8 35226
134 辽宁西医药大学杏林学院 理科 446 438 8 35226
135 吉林师范大学博达学院 理科 446 438 8 35226
136 中国计量学院古代科技学院 理科 446 438 8 35226
137 青岛黄海学院 理科 446 438 8 35226
138 石家庄铁道大学四方学院 理科 446 438 8 35226
139 西安外事学院 理科 445 438 7 35708
140 西安翻译学院 理科 445 438 7 35708
141 华中师范大学武汉传媒学院 理科 445 438 7 35708
142 南京工业大学浦江学院 理科 445 438 7 35708
143 大连科技学院 理科 445 438 7 35708
144 辽宁理工学院 理科 445 438 7 35708
145 湖北商贸学院 理科 445 438 7 35708
146 南京航空航天大学金城学院 理科 445 438 7 35708
147 温州大学乡村学院 理科 445 438 7 35708
148 浙江工业大学之江学院 理科 445 438 7 35708
149 烟台大学文经学院 理科 445 438 7 35708
150 中国石油大学成功学院 理科 445 438 7 35708
151 西安欧亚学院 理科 444 438 6 36192
152 北京工业大学耿丹学院 理科 444 438 6 36192
153 大连工业大学艺术与信息工程学院 理科 444 438 6 36192
154 三峡大学科技学院 理科 444 438 6 36192
155 长江大学文理学院 理科 444 438 6 36192
156 河北本国语学院 理科 444 438 6 36192
157 福州大学至诚学院 理科 444 438 6 36192
158 辽宁对外经贸学院 理科 443 438 5 36656
159 汉口学院 理科 443 438 5 36656
160 济南大学泉城学院 理科 443 438 5 36656
161 西安科技大学高新学院 理科 443 438 5 36656
162 湖北大学知行学院 理科 443 438 5 36656
163 贵州民族大学人理科技学院 理科 443 438 5 36656
164 天津贸易大学宝德学院 理科 443 438 5 36656
165 浙江万里学院 理科 442 438 4 37109
166 宁夏理工学院 理科 442 438 4 37109
167 西京学院 理科 442 438 4 37109
168 上海建桥学院 理科 442 438 4 37109
169 贵州医科大学奇异民族医药学院 理科 442 438 4 37109
170 姑苏大学使用手艺学院 理科 442 438 4 37109
171 江西使用科技学院 理科 442 438 4 37109
172 江汉大学文理学院 理科 442 438 4 37109
173 贵州财经大学商务学院 理科 442 438 4 37109
174 宁波大学迷信手艺学院 理科 442 438 4 37109
175 黑龙江西方学院 理科 441 438 3 37612
176 东北交通大学期望学院 理科 441 438 3 37612
177 武昌理工学院 理科 441 438 3 37612
178 广西本国语学院 理科 441 438 3 37612
179 扬州大学广陵学院 理科 441 438 3 37612
180 陕西国际商贸学院 理科 441 438 3 37612
排序 高校称号 科类 登科均匀分 省市分数线 登科线差 均匀分位次
181 沈阳乡村学院 理科 441 438 3 37612
182 天津本国语大学滨海内事学院 理科 441 438 3 37612
183 黑龙江工商学院 理科 441 438 3 37612
184 山东古代学院 理科 441 438 3 37612
185 无锡太湖学院 理科 441 438 3 37612
186 南通理工学院 理科 440 438 2 38079
187 西安思源学院 理科 440 438 2 38079
188 广西大学行健文理学院 理科 440 438 2 38079
189 浙江师范大学行知学院 理科 440 438 2 38079
190 绍兴文理学院元培学院 理科 440 438 2 38079
191 河北工程大学科信学院 理科 440 438 2 38079
192 西安培华学院 理科 439 438 1 38619
193 云南经济治理学院 理科 439 438 1 38619
194 江苏科技大学姑苏理工学院 理科 439 438 1 38619
195 三亚学院 理科 439 438 1 38619
196 湖州师范学院求真学院 理科 439 438 1 38619
197 云南大学旅游文明学院 理科 439 438 1 38619
198 上海杉达学院 理科 438 438 0 39096
199 广东陆地大学寸金学院 理科 438 438 0 39096
200 常州大学怀德学院 理科 438 438 0 39096
201 青岛工学院 理科 438 438 0 39096
202 湖南交通工程学院 理科 438 438 0 39096
203 福建农林大学西方学院 理科 438 438 0 39096
204 湖北文理学院理工学院 理科 438 438 0 39096
205 桂林理工大学博文治理学院 理科 438 438 0 39096
206 长春科技学院 理科 438 438 0 39096
207 黑龙江本国语学院 理科 438 438 0 39096
208 山西农业大学信息学院 理科 438 438 0 39096
209 长春理工大学光电信息学院 理科 438 438 0 39096
210 三江学院 理科 437     39590
211 内蒙古师范大学鸿德学院 理科 437     39590
212 北京第二本国语学院中瑞旅店治理学院 理科 437     39590
213 天津理工大学中环信息学院 理科 437     39590
214 陕西服装工程学院 理科 437     39590
215 湖北工业大学工程手艺学院 理科 437     39590
216 武汉工程科技学院 理科 437     39590
217 嘉兴学院南湖学院 理科 437     39590
218 哈尔滨剑桥学院 理科 437     39590
219 聊城大学东昌学院 理科 437     39590
220 河北地质大学华信学院 理科 437     39590
221 河南师范大学新联学院 理科 437     39590
222 郑州工业使用手艺学院 理科 436     40108
223 商丘学院 理科 436     40108
224 湖南使用手艺学院 理科 436     40108
225 姑苏科技学院天平学院 理科 436     40108
226 长春大学旅游学院 理科 436     40108
227 泉州信息工程学院 理科 435     40598
228 福建师范大学闽南科技学院 理科 435     40598
229 南昌工学院 理科 435     40598
230 延安大学西安立异学院 理科 434     41092
231 燕京理工学院 理科 434     41092
232 武汉工程大学邮电与信息工程学院 理科 434     41092
233 桂林电子科技大学信息科技学院 理科 434     41092
234 武汉生物工程学院 理科 433     41574
235 武昌工学院 理科 433     41574
236 温州大学瓯江学院 理科 433     41574
237 广西民族大学相思湖学院 理科 433     41574
238 齐鲁理工学院 理科 433     41574
239 天津大学仁爱学院 理科 433     41574
240 哈尔滨广厦学院 理科 432     42063
241 天津天狮学院 理科 431     42534
242 浙江树人学院 理科 431     42534
243 湖南文理学院芙蓉学院 理科 431     42534
244 武汉体育学院体育科技学院 理科 431     42534
245 江西服装学院 理科 431     42534
246 吉林动画学院 理科 431     42534
247 广西科技大学鹿山学院 理科 431     42534
248 四川工业科技学院 理科 431     42534
249 南京理工大学泰州科技学院 理科 431     42534
250 大连东软信息学院 理科 430     43034
251 沈阳工学院 理科 429     43537
252 宁波大红鹰学院 理科 427     44608
253 阳光学院 理科 427     44608
254 北京邮电大学世纪学院 理科 425     45643
255 河北科技学院 理科 422     47270
256 新疆大学迷信手艺学院 理科 416     50406

2016中级备考大战正式打响_购课受罪利_最高省千元

2016中级备考大战正式打响_购课享福利_最高省千元


本文转载自:??????????????? http://www.hrbsjqydl.com

上一篇:大智慧投资者索赔案已获法院正式受理 立信会所成共同被告     下一篇:代账行业乱象丛生,发展曙光何在?