ATM机每笔存款收费规范
银行称号 | 本行同城存款 | 本行异地存款 | 同城跨行存款 | 异地跨行存款 |
中国银行 | 免费 | 10元 | 2元 | 12元 |
工商银行 | 免费 | 最低1元,最高50元 | 2元 | 最低3元,最高52元 |
建立银行 | 免费 | 最低2元,最高不设限 | 2元 | 最低4元,最高不设限 |
农业银行 | 免费 | 最低1元,最高100元 | 2元 | 最低3元,最高102元 |
交通银行 | 免费 | 最低2元,最高不设限 | 2元 | 最低5元,最高不设限 |
招商银行 | 免费 |
最低5元,最高不设限 |
2元 | 最低7元,最高不设限 |
民生银行 | 免费 | 5元 | 免费 | 5元 |
浦发银行 | 免费 | --- | 5元 | 最低5元,最高不设限 |
兴业银行 | 免费 | 免费 | 2元 | 2元 |
光大银行 | 免费 | 最低5元,最高10元 | 免费 | 最低5元,最高10元 |
上海银行 | 免费 |
最低2元,最高50元 |
免费 | 最低3元,最高52元 |
广东发展银行 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
深圳发展银行 | 免费 | 最低1元,最高50元 | 2元 | 最低3元,最高52元 |
中原银行 | 免费 | 免费 | 逐日每卡前1笔免费,第2笔起2元/笔。 | 逐日每卡前1笔免费,第2笔起2元/笔。 |