2015年吉林高考录取分数线现在尚未宣布,考生们可以在此先参考吉林历年高考录取分数线。吉林历年(2010—2014)高考录取分数线如下:
| 吉林省2014年高校招生录取最低控制分数线 | 
| 批次 | 文科 | 理科 | 
| 重点本科(第一批) | 560 | 555 | 
| 通俗本科(第二批) | 459 | 445 | 
| 自力学院和民办本科(第三批) | 350 | 350 | 
| 体育类(本科) | 320 | 280 | 
| 体育类(自力学院和民办本科) | 300 | 260 | 
| 艺术类(本科) | 298 | 290 | 
| 艺术类(自力学院和民办本科) | 228 | 228 | 
| 吉林省2013年高校招生录取最低控制分数线 | 
| 批次 | 文科 | 理科 | 
| 重点本科(第一批) | 510 | 535 | 
| 通俗本科(第二批) | 401 | 421 | 
| 自力学院和民办本科(第三批) | 318 | 345 | 
| 体育类(本科) | 242 | 230 | 
| 体育类(自力学院和民办本科) | 222 | 210 | 
| 艺术类(本科) | 260 | 273 | 
| 艺术类(自力学院和民办本科) | 206 | 224 | 
| 吉林省2012年高校招生录取最低控制分数线 | 
| 科类/批次 | 重点本科 | 通俗本科 | 自力学院、民办本科 | 
| 文史类 | 529 | 435 | 348 | 
| 理工类 | 515 | 412 | 338 | 
| 文科体育类 |  | 245 | 225 | 
| 理科体育类 |  | 235 | 215 | 
| 文科艺术类 |  | 283 | 226 | 
| 理科艺术类 |  | 268 | 220 | 
| 吉林省2011年高校招生录取最低控制分数线 | 
| 科类/批次 | 重点本科 | 通俗本科 | 自力学院、民办本科 | 
| 文史类 | 537分 | 437分 | 364分 | 
| 理工类 | 548分 | 443分 | 377分 | 
| 文科体育类 |  | 265分 | 245分 | 
| 理科体育类 |  | 251分 | 231分 | 
| 文科艺术类 |  | 284分 | 236分 | 
| 理科艺术类 |  | 288分 | 245分 | 
| 吉林省2010年高校招生录取最低控制分数线 | 
| 科类/批次 | 重点本科 | 通俗本科 | 自力学院、民办本科 | 
| 文史类 | 517分 | 425分 | 346分 | 
| 理工类 | 530分 | 427分 | 366分 | 
| 文科体育类 |  | 300分 | 280分 | 
| 理科体育类 |  | 260分 | 240分 | 
| 文科艺术类 |  | 276分 | 224分 | 
| 理科艺术类 |  | 277分 | 238分 | 
 
延伸阅读:
- 天下各省2015年高考结果宣布时间
- 2015年天下各地高考作文问题(汇总)
- 2015年天下各省市高考自愿填报时间及填报方式汇总
- 2015年天下各地高考结果查询时间与入口汇总
                        
自力|本科|艺术类|体育类|理科合作单位哈尔滨
税务代理     www.1jj.org链接: 
上一篇:湖南省株洲市审计局:株洲市着力推进稳增长政策措施落实情况审计     下一篇:P2P存管深水区:担心高坏账将暴露