2017年河南省管帐师事务所分类评价排名(公示稿) | ||
序号 | 事务所称号 | 分类评价得分 |
1 | 瑞华管帐师事务所(特殊一般散伙)河南分所 | 93.45 |
2 | 中勤万信管帐师事务所(特殊一般散伙)河南分所 | 87.53 |
3 | 中审华管帐师事务所(特殊一般散伙)河南分所 | 86.31 |
4 | 亚太(集团)管帐师事务所(特殊一般散伙)河南分所 | 86.28 |
5 | 致同管帐师事务所(特殊一般散伙)河南分所 | 86.19 |
6 | 立信管帐师事务所(特殊一般散伙)河南分所 | 85.13 |
7 | 中天运管帐师事务所(特殊一般散伙)河南分所 | 84.19 |
8 | 河南世纪结合管帐师事务所(一般散伙) | 83.99 |
9 | 北京兴华管帐师事务所(特殊一般散伙)河南分所 | 83.73 |
10 | 河南精诚结合管帐师事务所(一般散伙) | 83.49 |
11 | 河南华凯管帐师事务所(一般散伙) | 83.18 |
12 | 河南正永管帐师事务一切限公司 | 83.06 |
13 | 河南求实管帐师事务一切限义务公司 | 82.89 |
14 | 河南中新管帐师事务一切限公司 | 82.46 |
15 | 河南省黑暗管帐师事务一切限公司 | 81.94 |
16 | 河南联华管帐师事务一切限义务公司 | 81.66 |
17 | 利安达管帐师事务所(特殊一般散伙)河南分所 | 81.57 |
18 | 河南四方管帐师事务一切限义务公司 | 81.11 |
19 | 河南弘远管帐师事务一切限公司 | 80.78 |
20 | 河南恒达管帐师事务一切限公司 | 80.55 |
21 | 洛阳天诚管帐师事务一切限公司 | 80.23 |
22 | 河南汇丰管帐师事务一切限公司 | 80.03 |
23 | 河南博达管帐师事务一切限公司 | 79.91 |
24 | 河南正源管帐师事务一切限义务公司 | 79.90 |
25 | 大信管帐师事务所(特殊一般散伙)河南分所 | 79.28 |
26 | 上会管帐师事务所(特殊一般散伙)河南分所 | 79.20 |
27 | 河南鑫华管帐师事务所(一般散伙) | 79.07 |
28 | 新乡巨中元管帐师事务一切限义务公司 | 78.99 |
29 | 河南齐心管帐师事务一切限公司 | 78.85 |
30 | 河南天德管帐师事务一切限公司 | 78.82 |
31 | 希格玛管帐师事务所(特殊一般散伙)河南分所 | 78.77 |
32 | 河南立信兴豫管帐师事务一切限公司 | 78.65 |
33 | 洛阳敬业管帐师事务一切限义务公司 | 78.52 |
34 | 河南弘立管帐师事务一切限公司 | 78.38 |
35 | 河南明泰管帐师事务所(一般散伙) | 78.20 |
36 | 河南普华管帐师事务一切限公司 | 77.50 |
37 | 洛阳欧洛克管帐师事务一切限义务公司 | 77.15 |
38 | 大华管帐师事务所(特殊一般散伙)河南分所 | 76.73 |
39 | 河南中原管帐师事务一切限公司 | 76.54 |
40 | 河南智信管帐师事务一切限公司 | 76.43 |
41 | 河南诚和管帐师事务一切限公司 | 76.25 |
42 | 河南中财德普管帐师事务一切限公司 | 75.55 |
43 | 华建管帐师事务一切限义务公司河南分所 | 75.40 |
44 | 北京中证天通管帐师事务所(特殊一般散伙)河南分所 | 75.40 |
45 | 河南中建华管帐师事务一切限公司 | 75.39 |
46 | 河南瑞祥管帐师事务一切限公司 | 73.99 |
47 | 河南九洲结合管帐师事务所(一般散伙) | 73.97 |
48 | 河南海纽结合管帐师事务所(一般散伙) | 73.67 |
49 | 中兴财光华管帐师事务所(特殊一般散伙)河南分所 | 73.21 |
50 | 中兴华管帐师事务所(特殊一般散伙)河南分所 | 73.19 |
51 | 河南富平结合管帐师事务所(一般散伙) | 72.49 |
52 | 河南凯桥管帐师事务一切限公司 | 72.47 |
53 | 本分国际管帐师事务所(特殊一般散伙)郑州分所 | 72.45 |
54 | 平顶山市明审管帐师事务一切限公司 | 72.43 |
55 | 亚太(集团)管帐师事务所(特殊一般散伙)焦作分所 | 72.19 |
56 | 河南信则管帐师事务一切限公司 | 72.08 |
57 | 众华管帐师事务所(特殊一般散伙)河南分所 | 71.43 |
58 | 河南恒信管帐师事务一切限公司 | 71.05 |
59 | 河南新时期管帐师事务一切限公司 | 70.80 |
60 | 河南豫华管帐师事务一切限公司 | 70.77 |
61 | 郑州新华源管帐师事务一切限公司 | 70.62 |
62 | 河南华颍管帐师事务一切限公司 | 70.17 |
63 | 河南周普管帐师事务一切限公司 | 70.08 |
64 | 河南中达信管帐师事务一切限公司 | 69.35 |
65 | 河南永祥管帐师事务所(一般散伙) | 67.77 |
66 | 洛阳明鉴管帐师事务一切限公司 | 67.29 |
67 | 河南中兴信和管帐事务一切限公司 | 66.66 |
68 | 河南立亚管帐师事务一切限公司 | 66.33 |
69 | 林州太行管帐师事务一切限义务公司 | 65.90 |
70 | 河南兴华管帐师事务一切限公司 | 64.66 |
71 | 河南衍升管帐师事务一切限公司 | 64.53 |
72 | 河南大集合管帐师事务所(一般散伙) | 64.25 |
73 | 河南盛元结合管帐师事务所(一般散伙) | 63.91 |
74 | 河南正则管帐师事务一切限公司 | 63.28 |
75 | 河南永大结合管帐师事务所 | 61.62 |
76 | 河南豫和管帐师事务所(一般散伙) | 60.54 |
77 | 中喜管帐师事务所(特殊一般散伙)河南分所 | 60.28 |
78 | 河南丰合强林结合管帐师事务所(一般散伙) | 59.70 |
79 | 河南盛华管帐师事务一切限公司 | 59.36 |
80 | 河南大思为管帐师事务所(一般散伙) | 59.30 |
81 | 河南金奕源管帐师事务一切限公司 | 58.27 |
82 | 河南豫蓼结合管帐师事务所 | 58.23 |
83 | 河南光大管帐师事务一切限公司 | 57.78 |
84 | 河南融通结合管帐师事务所(一般散伙) | 56.89 |
85 | 河南立信管帐师事务一切限公司 | 56.19 |
86 | 河南邦威管帐师事务所(一般散伙) | 56.15 |
87 | 河南中信达管帐师事务一切限公司 | 56.10 |
88 | 亚太(集团)管帐师事务所(特殊一般散伙)南阳分所 | 55.95 |
89 | 驻马店市正泰管帐师事务一切限公司 | 55.86 |
90 | 河北国审管帐师事务一切限公司 | 55.86 |
91 | 河南众诚结合管帐师事务所(一般散伙) | 55.79 |
92 | 河南惠文结合管帐师事务所(一般散伙) | 55.47 |
93 | 河南汇友信管帐师事务一切限义务公司 | 55.07 |
94 | 河南金毅结合管帐师事务所(一般散伙) | 54.53 |
95 | 安阳朴直管帐师事务一切限义务公司 | 54.34 |
96 | 河南大河结合管帐师事务所(一般散伙) | 54.22 |
97 | 河南申鑫管帐师事务一切限公司 | 54.09 |
98 | 河南中天信和管帐师事务一切限公司 | 53.88 |
99 | 河南德丰管帐师事务一切限公司 | 53.85 |
100 | 河南百嘉会计师事务所(一般散伙) | 53.83 |
101 | 安阳相州管帐师事务所(一般散伙) | 53.19 |
102 | 河南汇源管帐师事务一切限公司 | 53.15 |
103 | 河南华信管帐师事务一切限义务公司 | 52.61 |
104 | 河南豫泰管帐师事务所(一般散伙) | 52.38 |
105 | 信阳市宏大管帐师事务一切限义务公司 | 52.37 |
106 | 河南盛达管帐师事务一切限公司 | 51.20 |
107 | 西平县新华结合管帐师事务所 | 51.11 |
108 | 河南誉金管帐师事务一切限公司 | 51.05 |
109 | 河南日昇结合管帐师事务所(一般散伙) | 50.90 |
110 | 潢川誉华管帐师事务一切限义务公司 | 50.64 |
111 | 安阳华泰管帐师事务一切限义务公司 | 50.17 |
112 | 河南金豫管帐师事务一切限公司 | 50.08 |
113 | 新乡市鑫平原结合管帐师事务所 | 50.08 |
114 | 河南欧凯管帐师事务一切限公司 | 50.06 |
115 | 河南天琳管帐师事务一切限公司 | 50.03 |
116 | 河南华勤结合管帐师事务所 | 49.89 |
117 | 河南鼎诺管帐师事务一切限公司 | 49.72 |
118 | 河南信达管帐师事务一切限公司 | 49.55 |
119 | 河南大昌管帐师事务所(一般散伙) | 49.54 |
120 | 河南大公管帐师事务一切限公司 | 49.28 |
121 | 河南德信结合管帐师事务所(一般散伙) | 49.27 |
122 | 河南捷创管帐师事务所(一般散伙) | 48.45 |
123 | 河南华审结合管帐师事务所 | 47.99 |
124 | 河南信和鑫管帐师事务所(一般散伙) | 47.99 |
125 | 河南岳华管帐师事务一切限公司 | 47.72 |
126 | 三门峡康华管帐师事务一切限义务公司 | 47.51 |
127 | 河南世通管帐师事务所(一般散伙) | 47.19 |
128 | 河南华集会计师事务一切限公司 | 47.15 |
129 | 河南生茂结合管帐师事务所(一般散伙) | 46.91 |
130 | 河南恒业管帐师事务一切限公司 | 46.87 |
131 | 河南大梁结合管帐师事务所 | 46.27 |
132 | 河南新阳光管帐师事务一切限公司 | 46.14 |
133 | 南阳市正方无限义务管帐师事务所 | 45.89 |
134 | 洛阳德尚结合管帐师事务所 | 45.74 |
135 | 河南江河管帐师事务一切限义务公司 | 45.62 |
136 | 河南四和管帐师事务所(一般散伙) | 45.57 |
137 | 南阳泰诺结合管帐师事务所(一般散伙) | 44.82 |
138 | 南阳财和管帐师事务一切限公司 | 44.72 |
139 | 河南力德管帐师事务一切限公司 | 44.69 |
140 | 河南古代管帐师事务一切限公司 | 44.11 |
141 | 河南勤政管帐师事务一切限公司 | 43.75 |
142 | 河南强远管帐师事务一切限义务公司 | 43.59 |
143 | 河南君和管帐师事务一切限公司 | 43.54 |
144 | 郑州众信管帐师事务一切限公司 | 43.07 |
145 | 河南瑞佳结合管帐师事务所(一般散伙) | 43.05 |
146 | 漯河慧光管帐师事务一切限义务公司 | 42.96 |
147 | 河南博思管帐师事务一切限公司 | 42.79 |
148 | 信阳万象管帐师事务所(一般散伙) | 42.61 |
149 | 洛阳光普管帐师事务一切限义务公司 | 42.51 |
150 | 许昌博远管帐师事务一切限公司 | 42.40 |
151 | 北京中路华管帐师事务一切限义务公司河南分公司 | 42.28 |
152 | 平顶山华英管帐师事务所(一般散伙) | 41.69 |
153 | 鹤壁天义管帐师事务一切限公司 | 41.67 |
154 | 河南省文祥结合管帐师事务所 | 41.66 |
155 | 河南硕华管帐师事务一切限义务公司 | 41.62 |
156 | 河南华必信经纬管帐师事务一切限公司 | 40.99 |
157 | 南阳中科无限义务管帐师事务所 | 40.79 |
158 | 河南诚泉结合管帐师事务所 | 40.52 |
159 | 河南首席结合管帐师事务所 | 40.35 |
160 | 河南万隆兴业管帐师事务一切限公司 | 40.23 |
161 | 河南诚德信管帐师事务一切限公司 | 40.11 |
162 | 河南天亚管帐师事务所(一般散伙) | 39.90 |
163 | 唐河仁信无限义务管帐师事务所 | 39.66 |
164 | 河南普天管帐师事务一切限公司 | 39.59 |
165 | 河南天明管帐师事务一切限公司 | 39.38 |
166 | 汝州华审管帐师事务一切限公司 | 39.37 |
167 | 河南凯信管帐师事务一切限公司 | 39.04 |
168 | 河南谊信结合管帐师事务所 | 38.53 |
169 | 信阳周遭结合管帐师事务所 | 37.80 |
170 | 河南勤和结合管帐师事务所(一般散伙) | 37.79 |
171 | 中发(河南)管帐师事务一切限公司 | 37.64 |
172 | 洛阳泰业结合管帐师事务所 | 37.28 |
173 | 河南中鹏管帐师事务一切限公司 | 36.94 |
174 | 河南安嘉信管帐师事务所(一般散伙) | 36.14 |
175 | 河南鸿德管帐师事务所(一般散伙) | 36.13 |
176 | 河南君广信管帐师事务一切限公司 | 36.02 |
177 | 洛阳市信德管帐师事务一切限义务公司 | 35.84 |
178 | 河南劝业管帐师事务所 | 35.79 |
179 | 河南宇翔德为管帐师事务所(一般散伙) | 35.72 |
180 | 河南科信管帐师事务一切限公司 | 35.26 |
181 | 驻马店永久管帐师事务一切限公司 | 35.12 |
182 | 河南省宋城管帐师事务一切限公司 | 34.88 |
183 | 郑州正通结合管帐师事务所 | 34.81 |
184 | 河南立恒管帐师事务所(一般散伙) | 34.78 |
185 | 南阳中州结合管帐师事务所 | 34.55 |
186 | 新乡博睿管帐师事务所(一般散伙) | 34.31 |
187 | 滑县蓝天管帐师事务一切限义务公司 | 34.23 |
188 | 固始华展结合管帐师事务所 | 34.05 |
189 | 河南万汇管帐师事务所(一般散伙) | 33.35 |
190 | 洛阳万福顺管帐师事务所(一般散伙) | 33.27 |
191 | 河南中永管帐师事务一切限公司 | 33.21 |
192 | 郑州兴华管帐师事务一切限公司 | 33.19 |
193 | 河南豫鼎结合管帐师事务所(一般散伙) | 33.03 |
194 | 河南省昶昊管帐师事务一切限公司 | 32.87 |
195 | 河南鼎华管帐师事务一切限公司 | 32.86 |
196 | 河南省佳合管帐师事务一切限公司 | 32.74 |
197 | 河南兴润诚管帐师事务一切限公司 | 32.69 |
198 | 南阳周遭无限义务管帐师事务所 | 32.59 |
199 | 南阳裕信达管帐师事务一切限义务公司 | 32.49 |
200 | 河南永诺管帐师事务所(一般散伙) | 32.28 |
201 | 河南宏博结合管帐师事务所(一般散伙) | 32.10 |
202 | 河南安太管帐师事务所(一般散伙) | 32.10 |
203 | 河南海宏管帐师事务一切限公司 | 31.66 |
204 | 泌阳县铜峰结合管帐师事务所 | 31.61 |
205 | 商丘市宏财结合管帐师事务所 | 31.60 |
206 | 河南立兴管帐师事务所 | 31.47 |
207 | 漯河汇审管帐师事务一切限公司 | 31.47 |
208 | 河南华兴管帐师事务一切限公司 | 31.47 |
209 | 河南豫林管帐师事务一切限公司 | 31.44 |
210 | 河南山川结合管帐师事务所(一般散伙) | 31.29 |
211 | 河南众智结合管帐师事务所(一般散伙) | 30.49 |
212 | 河南豫恒振管帐师事务一切限公司 | 30.34 |
213 | 遂平县永兴结合管帐师事务所 | 29.86 |
214 | 信阳天丰结合管帐师事务所 | 29.75 |
215 | 河南汇通结合管帐师事务所 | 29.72 |
216 | 河南至信结合管帐师事务所(一般散伙) | 29.48 |
217 | 河南金阳管帐师事务所(一般散伙) | 29.15 |
218 | 河南永昊结合管帐师事务所(一般散伙) | 28.97 |
219 | 河南沙澧管帐师事务所(一般散伙) | 28.83 |
220 | 南阳华必信结合管帐师事务所 | 28.58 |
221 | 河南盛益管帐师事务一切限公司 | 28.54 |
222 | 河南中联管帐师事务一切限公司 | 28.48 |
223 | 洛阳猛进结合管帐师事务所(一般散伙) | 28.30 |
224 | 洛阳新信管帐师事务一切限公司 | 28.24 |
225 | 上蔡县忠实结合管帐师事务所 | 28.20 |
226 | 桐柏淮源无限义务管帐师事务所 | 28.17 |
227 | 河南博为管帐师事务一切限公司 | 28.08 |
228 | 河南豫正管帐师事务一切限义务公司 | 28.01 |
229 | 河南赫朗管帐师事务一切限公司 | 28.00 |
230 | 河南正延管帐师事务所(一般散伙) | 27.86 |
231 | 温县汇祥管帐师事务所(一般散伙) | 27.53 |
232 | 洛阳德众结合管帐师事务所 | 27.51 |
233 | 河南科健管帐师事务一切限公司 | 27.47 |
234 | 洛阳大和结合管帐师事务所 | 27.34 |
235 | 扶沟县弘正管帐师事务一切限义务公司 | 27.27 |
236 | 河南豫祥结合管帐师事务所(一般散伙) | 27.26 |
237 | 许昌大力结合管帐师事务所(一般散伙) | 27.22 |
238 | 河南永兴管帐师事务一切限公司 | 27.02 |
239 | 洛阳威望结合管帐师事务所(一般散伙) | 26.95 |
240 | 河南中诺信结合管帐师事务所(一般散伙) | 26.86 |
241 | 河南玉川结合管帐师事务所(一般散伙) | 26.72 |
242 | 河南天宇管帐师事务一切限公司 | 26.47 |
243 | 濮阳市德泓管帐师事务所(一般散伙) | 26.44 |
244 | 河南万丰管帐师事务一切限公司 | 26.27 |
245 | 河南伟宸管帐师事务所(一般散伙) | 26.00 |
246 | 汝阳博审结合管帐师事务所 | 25.91 |
247 | 中一管帐师事务一切限义务公司郑州分所 | 25.70 |
248 | 河南致诚结合管帐师事务所(一般散伙) | 25.69 |
249 | 河南路诚结合管帐师事务所(一般散伙) | 25.59 |
250 | 鹤壁市华信结合管帐师事务所 | 25.46 |
251 | 济源明兴管帐师事务一切限公司 | 25.46 |
252 | 河南正大结合管帐师事务所 | 25.43 |
253 | 河南宏瑞结合管帐师事务所(一般散伙) | 25.30 |
254 | 焦作德广管帐师事务所(一般散伙) | 25.28 |
255 | 濮阳市神州管帐师事务一切限公司 | 25.12 |
256 | 周口益立管帐师事务所(一般散伙) | 25.11 |
257 | 三门峡市中和管帐师事务一切限公司 | 25.11 |
258 | 河南大象管帐师事务一切限公司 | 24.90 |
259 | 河南天成结合管帐师事务所(一般散伙) | 24.84 |
260 | 河南兴峡管帐师事务所(一般散伙) | 24.82 |
261 | 河南华智管帐师事务所(一般散伙) | 24.72 |
262 | 河南公道结合管帐师事务所(一般散伙) | 24.25 |
263 | 河南长远管帐师事务一切限公司 | 24.21 |
264 | 灵宝永林管帐师事务一切限义务公司 | 24.19 |
265 | 平顶老虎诚管帐师事务一切限公司 | 23.79 |
266 | 河南惠泽管帐师事务所(一般散伙) | 23.67 |
267 | 伊川县顺天结合管帐师事务所 | 23.58 |
268 | 河南鑫诺管帐师事务所(一般散伙) | 23.44 |
269 | 河南恒昕管帐师事务一切限公司 | 23.43 |
270 | 正阳县正新玉敏结合管帐师事务所 | 23.30 |
271 | 河南兴盛管帐师事务所(一般散伙) | 23.16 |
272 | 濮阳市中盛结合管帐师事务所 | 22.98 |
273 | 信阳市金诚结合管帐师事务所 | 22.75 |
274 | 河南正华结合管帐师事务所 | 22.72 |
275 | 河南正明结合管帐师事务所(一般散伙) | 22.70 |
276 | 河南金科结合管帐师事务所(一般散伙) | 22.67 |
277 | 周口市天平管帐师事务一切限公司 | 22.50 |
278 | 郑州官渡管帐师事务一切限公司 | 22.32 |
279 | 河南宏泰管帐师事务所(一般散伙) | 22.23 |
280 | 河南大乘结合管帐师事务所(一般散伙) | 22.12 |
281 | 河南明健管帐师事务一切限公司 | 21.66 |
282 | 河南华德管帐师事务一切限公司 | 21.55 |
283 | 河南正信结合管帐师事务所(一般散伙) | 21.52 |
284 | 栾川伊祥管帐师事务一切限公司 | 21.48 |
285 | 漯河远方管帐师事务所(一般散伙) | 21.44 |
286 | 河南省罗山三和无限义务管帐师事务所 | 21.31 |
287 | 平顶山市审鑫管帐师事务所(一般散伙) | 21.17 |
288 | 河南永建结合管帐师事务所(一般散伙) | 21.16 |
289 | 沁阳华鑫管帐师事务一切限公司 | 21.01 |
290 | 河南明锐管帐师事务所(一般散伙) | 20.96 |
291 | 河南德兴管帐师事务所(一般散伙) | 20.89 |
292 | 孟州德昕管帐师事务所(一般散伙) | 20.84 |
293 | 京洲管帐师事务一切限义务公司河南分公司 | 20.72 |
294 | 河南广发结合管帐师事务所(一般散伙) | 20.67 |
295 | 河南瑞华管帐师事务一切限公司 | 20.60 |
296 | 郑州凯达结合管帐师事务所(一般散伙) | 20.57 |
297 | 嵩县通正管帐师事务一切限义务公司 | 20.33 |
298 | 信阳信之诚管帐师事务所(一般散伙) | 20.32 |
299 | 中一管帐师事务一切限义务公司洛阳分所 | 20.02 |
300 | 河南金方结合管帐师事务所(一般散伙) | 19.98 |
301 | 河南大易管帐师事务所(一般散伙) | 19.90 |
302 | 河南豫弘昌管帐师事务所(一般散伙) | 19.73 |
303 | 光山益丰管帐师事务所(一般散伙) | 19.73 |
304 | 信阳豫诚结合管帐师事务所 | 19.71 |
305 | 河南岳成管帐师事务一切限公司 | 19.71 |
306 | 南阳科源结合管帐师事务所(一般散伙) | 19.68 |
307 | 新乡正奥管帐师事务所(一般散伙) | 19.62 |
308 | 南阳市中实管帐师事务无限义务公司 | 19.51 |
309 | 河南世立华结合管帐师事务所(一般散伙) | 19.46 |
310 | 开封亿诚管帐师事务所(一般散伙企业) | 19.41 |
311 | 河南诚盛结合管帐师事务所(一般散伙) | 19.38 |
312 | 河南中瑞管帐师事务一切限公司 | 19.34 |
313 | 平顶山祥隆管帐师事务所(一般散伙) | 19.14 |
314 | 河南鸿讯管帐师事务一切限公司 | 19.03 |
315 | 洛阳开诚结合管帐师事务所 | 18.99 |
316 | 焦作汇元结合管帐师事务所 | 18.89 |
317 | 新蔡县广信结合管帐师事务所 | 18.60 |
318 | 河南弘达结合管帐师事务所(一般散伙) | 18.51 |
319 | 河南普嘉会计师事务所(一般散伙) | 18.49 |
320 | 中天银管帐师事务一切限义务公司河南分所 | 18.46 |
321 | 确山县盘龙结合管帐师事务所 | 18.37 |
322 | 鲁山石人山结合管帐师事务所 | 18.35 |
323 | 河南开辟结合管帐师事务所 | 18.35 |
324 | 鄢陵信联管帐师事务一切限公司 | 18.16 |
325 | 信阳琦源结合管帐师事务所 | 18.14 |
326 | 河南理合管帐师事务所(一般散伙) | 17.97 |
327 | 三门峡亚太管帐师事务一切限公司 | 17.95 |
328 | 商丘帆海结合管帐师事务所 | 17.93 |
329 | 封丘县众兴结合管帐师事务所 | 17.85 |
330 | 叶县昆阳管帐师事务所(一般散伙) | 17.70 |
331 | 河南乐普生结合管帐师事务所(一般散伙) | 17.50 |
332 | 河南昊宇管帐师事务所(一般散伙) | 17.48 |
333 | 开封德正结合管帐师事务所(一般散伙) | 17.32 |
334 | 许昌智远管帐师事务所(一般散伙) | 16.98 |
335 | 舞钢景昇结合管帐师事务所 | 16.83 |
336 | 开封亿丰结合管帐师事务所 | 16.77 |
337 | 河南复兴管帐师事务一切限公司 | 16.75 |
338 | 开封天鑫管帐师事务所(一般散伙) | 16.72 |
339 | 河南金道管帐师事务所(一般散伙) | 16.68 |
340 | 南阳诚誉无限义务管帐师事务所 | 16.59 |
341 | 河南阴暗管帐师事务所(一般散伙) | 16.42 |
342 | 漯河信利达结合管帐师事务所 | 16.42 |
343 | 河南瑞银结合管帐师事务所 | 16.29 |
344 | 河南新鸿基管帐师事务所(一般散伙) | 16.27 |
345 | 河南康远结合管帐师事务所 | 16.22 |
346 | 河南华瑞管帐师事务所(一般散伙) | 16.07 |
347 | 新乡市延新结合管帐师事务所(一般散伙) | 15.96 |
348 | 河南誉信管帐师事务所(一般散伙) | 15.85 |
349 | 平顶山金和管帐师事务所(一般散伙) | 15.71 |
350 | 洛阳业鼎兴结合管帐师事务所 | 15.71 |
351 | 固始县统成结合管帐师事务所 | 15.65 |
352 | 新县红城管帐师事务所 | 15.64 |
353 | 河南五洲结合管帐师事务所(一般散伙) | 15.58 |
354 | 河南建乐结合管帐师事务所 | 15.55 |
355 | 河南盛亚管帐师事务所(一般散伙) | 15.38 |
356 | 河南三鼎管帐师事务所(一般散伙) | 15.28 |
357 | 河南天华管帐师事务一切限公司 | 15.20 |
358 | 临颍大成结合管帐师事务所 | 15.19 |
359 | 河南天助管帐师事务所(一般散伙) | 15.10 |
360 | 河南宏韬结合管帐师事务所(一般散伙) | 15.03 |
361 | 汝南县天中结合管帐师事务所 | 14.94 |
362 | 淮滨县豫淮结合管帐师事务所(一般散伙) | 14.86 |
363 | 河南省君诺管帐师事务所(一般散伙) | 14.82 |
364 | 洛宁诚信结合管帐师事务所 | 14.64 |
365 | 河南安信结合管帐师事务所 | 14.44 |
366 | 洛阳泰盛结合管帐师事务所 | 14.26 |
367 | 河南襄城华信结合管帐师事务所 | 14.24 |
368 | 河南胜盟结合管帐师事务所(一般散伙) | 14.23 |
369 | 河南正天结合管帐师事务所 | 14.22 |
370 | 信阳立信结合管帐师事务所 | 14.14 |
371 | 河南金石管帐师事务一切限公司 | 13.96 |
372 | 漯河鼎信结合管帐师事务所 | 13.84 |
373 | 洛阳申飞结合管帐师事务所 | 13.43 |
374 | 河南新夏管帐师事务一切限公司 | 13.42 |
375 | 河南博智管帐师事务所(一般散伙) | 13.34 |
376 | 河南公责管帐师事务所(一般散伙) | 12.98 |
377 | 驻马店市博信管帐师事务一切限公司 | 12.77 |
378 | 河南信明结合管帐师事务所 | 12.75 |
379 | 河南天怡管帐师事务所(一般散伙) | 12.72 |
380 | 三门峡崤山管帐师事务一切限义务公司 | 12.70 |
381 | 许昌育立结合管帐师事务所(一般散伙) | 12.41 |
382 | 焦作安益管帐师事务所(一般散伙) | 12.37 |
383 | 南阳福盛泰管帐师事务所(一般散伙) | 12.31 |
384 | 三门峡市福林结合管帐师事务所(一般散伙) | 12.29 |
385 | 宝丰正华结合管帐师事务所 | 12.14 |
386 | 河南中秀管帐师事务所(一般散伙) | 12.11 |
387 | 南阳同达结合管帐师事务所 | 11.93 |
388 | 河南万宜结合管帐师事务所(一般散伙) | 11.64 |
389 | 内黄共信管帐师事务所(一般散伙) | 11.32 |
390 | 河南豫永信结合管帐师事务所(一般散伙) | 11.10 |
391 | 河南立中管帐师事务所(一般散伙) | 10.98 |
392 | 河南百惠管帐师事务所(一般散伙) | 10.79 |
393 | 河南金瑞结合管帐师事务所 | 10.60 |
394 | 平舆县德芳结合管帐师事务所 | 10.54 |
395 | 河南寰宇结合管帐师事务所(一般散伙) | 10.46 |
396 | 平顶山鑫慧旭博结合管帐师事务所(一般散伙) | 10.37 |
397 | 许昌新纪元管帐师事务所(一般散伙) | 10.18 |
398 | 河南金慧桥结合管帐师事务所(一般散伙) | 9.72 |
399 | 河南越华管帐师事务一切限公司 | 9.48 |
400 | 河南联博管帐师事务一切限公司 | 9.38 |
401 | 郏县智诚结合管帐师事务所 | 9.05 |
402 | 河南立诚管帐师事务所 | 8.95 |
403 | 三门峡睿达结合管帐师事务所(一般散伙) | 8.90 |
404 | 河南中正管帐师事务所(一般散伙) | 8.84 |
405 | 三门峡振华结合管帐师事务所(一般散伙) | 7.93 |
406 | 河南华诚管帐师事务一切限公司 | 7.72 |
407 | 河南会盟结合管帐师事务所(一般散伙) | 7.44 |
408 | 河南信永蓝天结合管帐师事务所(一般散伙) | 6.16 |
409 | 河南友恒管帐师事务所(一般散伙) | 4.70 |
410 | 义马市新义结合管帐师事务所 | 3.22 |
411 | 濮阳市华和管帐师事务所(一般散伙) | 2.97 |
上一篇:会计人帮老板炒股 下一篇:不加班的会计是畅捷通好会计