2017年5月新股申购刊行一览表:
股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 网上刊行 (万股) | 刊行价 | 申购日期↓ | 中签号 发布日 |
---|---|---|---|---|---|---|
603855 | 华荣股分 | 732855 | 3300.00 | 05-12(周五) | 05-16 | |
300657 | 弘信电子 | 300657 | 1000.00 | 05-12(周五) | 05-16 | |
603767 | 中马传动 | 732767 | 2133.00 | 05-11(周四) | 05-15 | |
300655 | 晶瑞股分 | 300655 | 806.25 | 05-11(周四) | 05-15 | |
603680 | 今创集团 | 732680 | 1260.00 | 05-10(周三) | 05-12 | |
603383 | 极点软件 | 732383 | 842.00 | 05-10(周三) | 05-12 | |
002872 | 天圣制药 | 002872 | 2120.00 | 05-10(周三) | 05-12 | |
603197 | 保隆科技 | 732197 | 1170.00 | 05-09(周二) | 05-11 | |
300656 | 民德电子 | 300656 | 1500.00 | 15.60 | 05-09(周二) | 05-11 |
002873 | 新天药业 | 002873 | 1722.00 | 18.41 | 05-08(周一) | 05-10 |
603758 | 秦安股分 | 732758 | 1800.00 | 10.80 | 05-05(周五) | 05-09 |
603269 | 海鸥股分 | 732269 | 914.80 | 8.76 | 05-05(周五) | 05-09 |
300652 | 雷迪克 | 300652 | 880.00 | 15.88 | 05-05(周五) | 05-09 |
603488 | 展鹏科技 | 732488 | 4680.00 | 7.67 | 05-04(周四) | 05-08 |
002870 | 香山股分 | 002870 | 2490.30 | 20.44 | 05-04(周四) | 05-08 |
》》点击进入新股中签后果查询
》》点击检查新股申购前提
》》点击检查新股申购操作流程
》》点击检查如何进步新股中签率
上一篇:四川出台专项资金审计监督办法 下一篇:上市房企被曝财务粉饰