地 址:哈尔滨市道里区工程街副79号
手 机:13613664785
固 话:0451-84275015
联系人:周女士
Q Q:605808625
新闻资讯 您现在的位置:>主页 > 新闻资讯 >
江苏徐州:土地整理及出让资金绩效审计呈常态
作者:工商代办代理浏览次数: 发布于:2016-12-24 20:56

黄金价格走势 各大金店黄金价格

  1月06日讯,今日最新全国各大品牌黄金官方报价,今日最新全国各大品牌黄金价钱多少钱一克(2017年01月06日)参考价钱。

全国各大品牌黄金报价(2017年01月06日) 参考价钱

品牌称号

产物价钱 价钱单位 涨跌 更新时间
1.鸿来福黄金 298 元/克 2017-01-06 13:19:18
2.鸿来福铂金 348 元/克 2017-01-06 13:19:18
3.金六福 339 元/克 2017-01-06 13:19:18
4.周大福 339 元/克 2017-01-06 13:19:18
5.金至尊 339 元/克 2017-01-06 13:19:18
6.周大生 339 元/克 2017-01-06 13:19:18
7.老庙 329 元/克 2017-01-06 13:19:18
8.周生生 339 元/克 2017-01-06 13:19:18
9.老凤祥 328 元/克 2017-01-06 13:19:18
10.六福 328 元/克 2017-01-06 13:19:18
11.菜百 322 元/克 2017-01-06 13:19:18
12.周六福 339 元/克 2017-01-06 13:19:18
13.潮宏基 340 元/克 2017-01-06 13:19:18
14.星光达珠宝 265.70 元/克 2017-01-06 13:19:18
15.嘉华珠宝 340 元/克 2017-01-06 13:19:18
16.金象珠宝 328 元/克 2017-01-06 13:19:18
17.齐鲁金店 330 元/克 2017-01-06 13:19:18

引用“2017年1月6日各大金店黄金价格查询”这篇文章,希望对大家有帮助。哈尔滨瑞银信

上一篇:海南营改增 凭税收缴款凭证抵扣进项税额     下一篇:国务院:落实财税政策 促进展览业发展