地 址:哈尔滨市道里区工程街副79号
手 机:13613664785
固 话:0451-84275015
联系人:周女士
Q Q:605808625
新闻资讯 您现在的位置:>主页 > 新闻资讯 >
12月9日新股申购发行一览表
作者:工商代办代理浏览次数: 发布于:2016-12-09 21:06

12月9日新股申购发行一览表

  今日(12月9日)

  申购:晨光航空(300581),汇金通(603577)

  上市:易明医药(002826),高争民爆(002827),如通股分(603036)

  发布中签率:开润股分(300577),信捷电气(603416)

  发布中签号:容大感光(300576),百合花(603823)

  新股申购信息一览表

申购日期股票简称申购代码刊行价
(元)
顶格申购
需配市值
(万元)
12.30 贝 斯 特 300580 9.59 15.00
12.21 浙江仙通 732239 21.84 8.00
12.19 弘亚数控 002833 - 13.00
12.19 日月股分 732218 - 12.00
12.16 英 飞 特 300582 - 13.00
12.16 华夏证券 780375 - 210.00
12.15 同为股分 002835 - 10.50
12.15 元祖股分 732886 - 24.00
12.14 比音勒芬 002832 - 10.50
12.14 杭叉集团 732298 - 25.00
12.13 贵广收集 730996 - 63.00
12.12 数字认证 300579 13.32 20.00
12.12 永吉股分 732058 4.76 12.00
12.09 晨光航空 300581 24.23 11.00
12.09 汇 金 通 732577 11.10 11.00
12.08 开润股分 300577 19.58 16.50
12.08 信捷电气 732416 17.85 10.00
12.07 百 合 花 732823 10.60 22.00
12.07 容大感光 300576 8.24 20.00
12.06 武进不锈 732878 14.87 20.00
12.06 中旗股分 300575 22.29 18.00
12.05 亚振家居 732389 7.79 21.00
12.05 裕同科技 002831 36.77 12.00
12.02 苏利股分 732585 26.79 10.00
12.02 星网宇达 002829 17.65 19.00
12.01 名雕股分 002830 16.53 16.50
12.01 森特股分 732098 9.18 18.00
11.30 家 家 悦 732708 13.64 36.00
11.30 平治信息 300571 12.04 10.00
11.29 兴齐眼药 300573 5.16 20.00
11.29 兴业股分 732928 10.12 20.00
11.28 贝肯动力 002828 12.02 11.00
11.28 如通股分 732036 6.84 20.00
11.25 高争民爆 002827 8.23 18.00
11.25 麦迪科技 732990 9.69 20.00
11.24 三维股分 732033 17.55 8.00
11.24 太 辰 光 300570 20.59 11.50
11.23 安车检测 300572 13.79 16.50
11.23 华安证券 730909 6.41 240.00
11.22 易明医药 002826 6.06 18.50
11.21 湘 油 泵 732319 10.46 7.00
11.21 星源材质 300568 21.65 12.00
11.18 纳尔股分 002825 10.17 10.00
11.18 中通邦本 732559 10.34 6.00
11.17 姑苏科达 732660 8.03 25.00
11.17 中装建立 002822 10.23 30.00
11.16 天能重工 300569 41.57 8.00
11.16 吴江银行 732323 6.83 33.00
11.15 凯中精细 002823 13.73 14.00
11.15 神力股分 732819 8.77 9.00

  》》点击进入新股中签后果查询

  》》点击检查2016新股申购前提

  》》点击检查新股申购操作流程

  》》点击检查如何进步新股中签率

  超值欣喜>>>管帐网年度巨惠,双12狂欢购,快来购吧!


与本文相关链接在:哈尔滨工商营业执照代办 http://www.hxkjdl.cn

上一篇:慧算账代理记账“质”高一筹 简单你的财税     下一篇:油价调整:12月9日全国各地汽油价格一览表